Фасад глухой
Материал МДФ толщиной 19 м.
Окраска по таблице цветов RAL, WOOD COLOR, ICA COLOR
Фасад глухой
высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм |
150→280 | 280→1300 |
281→1000 | 80→1300 |
1001→1300 | 100→1000 |
1301→270 | 100→1000 |
Фасад глухой для верхних шкафов
высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм |
150→280 | 280→1300 |
281→1000 | 80→1300 |
1001→1300 | 100→1000 |
1301→2700 | 100→1000 |
Схема профиля