Фасад глухой рамочный с филенкой профилированной
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Филенка профилированная, толщина 11мм.
Фасад глухой рамочный с плоской филенкой
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Филенка плоская, толщина 5мм.
Накладка на ящик 
 Фасад глухой рамочный с узким профилем и плоской филенкой
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 65мм, толщина 23мм.
 Филенка плоская, толщина 5мм.
Фальшпанель с фрезеровкой по краю
Деталь щитовая из массива дерева.
Фасад витрина
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Вставка стекло толщиной 4мм.
Фасад с решеткой
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Вставка массив дерева "Решетка"; "Соты".
Фасад витрина с широким переплетом
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Переплет из массива дерева шириной 45мм.
 Вставка стекло толщиной 4мм, в отдельности для каждой ячейки.
Фасад комбинированный
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 С плоской горизонтальной внутренней перемычкой со скругленными внешними гранями шириной 60мм по центру фасада.
 Возможны варианты по согласованию.
 Вставка: Филенка; Стекло; "Решетка"; "Соты".
Фасад гнутый глуб.300мм глухой/витрина
 Фасад гнутый глуб.316мм глухой/витрина
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Филенка профилированная. 
 !!! Для витрины стекло толщиной 4мм.
 !!! Крепление стекла штапиком.
Фасад вогнутый нижний глухой/витрина
 Фасад вогнутый верхний глухой/витрина
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Филенка плоская. 
 !!! Для витрины стекло толщиной 4мм.
 !!! Крепление стекла штапиком.
					Фасад глухой рамочный с филенкой профилированной
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры дерева филенки | 
| 236→600 | 236→600 | ↕↕↕ | 
| 236→600 | 601→1300* | ≈ | 
| 601→1300 | 236→600 | ↕↕↕ | 
| 1301→2000** | 246→450 | ↕↕↕ | 
					Фасад глухой рамочный с плоской филенкой
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры дерева филенки | 
| 150→179 | 150→900 | по большему размеру | 
| 150→179 | 901→1300* | ≈ | 
| 180→235 | 150→600 | ↕↕↕ | 
| 180→235 | 601→1300* | ≈ | 
| 236→1300 | 150→235 | ↕↕↕ | 
| 1301→2000** | min 246 (филенка профилированная) | min 246 (филенка профилированная) | 
					Накладка на ящик  
Фасад глухой рамочный с узким профилем и плоской филенкой
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры дерева филенки | 
| 140→149 | 140→900 | по большему размеру | 
| 140→149 | 901→1300* | ≈ | 
					Фальшпанель с фрезеровкой по краю
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры дерева | 
| 30→99 | 100→1300 | по большему размеру | 
| 100→600 | 30→1300 | по большему размеру | 
| 601→1300 | 30→600 | по большему размеру | 
					Фасад витрина
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | 
| 196→600 | 196→900 | 
| 196→600 | 901→1300* | 
| 601→1300 | 196→600 | 
| 1301→2000** | 246→450 | 
					Фасад с решеткой
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры дерева | 
| 283→600 | 246→600 | вставка "Соты" ↕↕↕ | 
| 283→600 | 601→900 | *вставка "Соты" ≈ | 
| 601→1300 | 246→600 | вставка "Соты" ↕↕↕ | 
					Фасад витрина с широким переплетом
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | шпрос горизонтальный/ вертикальный, шт | 
| 283→509 | 346→900 | 0 / 1 | 
| 510→600 | 346→900 | 1 / 1 | 
| 601→709 | 346→600 | 1 / 1 | 
| 710→909 | 346→600 | 2 / 1 | 
| 910→1109 | 346→600 | 3 / 1 | 
| 1110→1309 | 346→600 | 4 / 1 | 
| 1310→1509 | 346→600 | 5 / 1 | 
| 1510→1709 | 346→600 | 6 / 1 | 
| 1710→1900 | 346→600 | 7 / 1 | 
					Фасад комбинированный
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры дерева | 
| 596→1300 | 246→600 | филенка ↕↕↕ вставка "Соты" ↕↕↕ | 
| 1301→2000** | 246→450 | филенка ↕↕↕ вставка "Соты" ↕↕↕ | 
									Внутренняя перемычка для высоких и комбинированных фасадов
					Фасад гнутый глуб.300мм глухой/витрина 
Фасад гнутый глуб.316мм глухой/витрина
| высота(H) min/max, мм | внутренний радиус (R), мм | Направление текстуры дерева филенки | 
| 450→970 | 236 | ↕↕↕ | 
					Фасад вогнутый нижний глухой/витрина 
Фасад вогнутый верхний глухой/витрина
| высота(H) min/max, мм | внутренний радиус (R), мм | Направление текстуры дерева филенки | 
| 450→970 | 255 | ↕↕↕ | 
Фасад глухой рамочный с филенкой профилированной
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Филенка профилированная, толщина 11мм.
Фасад глухой рамочный с плоской филенкой
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Филенка плоская, толщина 5мм.
Накладка на ящик 
 Фасад глухой рамочный с узким профилем и плоской филенкой
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 65мм, толщина 23мм.
 Филенка плоская, толщина 5мм.
Фальшпанель с фрезеровкой по краю
Деталь щитовая из массива дерева.
Фасад витрина
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Вставка стекло толщиной 4мм.
Фасад с решеткой
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Вставка массив дерева "Решетка"; "Соты".
Фасад витрина с широким переплетом
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Переплет из массива дерева шириной 45мм.
 Вставка стекло толщиной 4мм, в отдельности для каждой ячейки.
Фасад комбинированный
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 С плоской горизонтальной внутренней перемычкой со скругленными внешними гранями шириной 60мм по центру фасада.
 Возможны варианты по согласованию.
 Вставка: Филенка; Стекло; "Решетка"; "Соты".
Фасад гнутый глуб.300мм глухой/витрина
 Фасад гнутый глуб.300мм глухой/витрина
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Филенка профилированная. 
 !!! Для витрины стекло толщиной 4мм.
 !!! Крепление стекла штапиком.
Фасад вогнутый нижний глухой/витрина
 Фасад вогнутый верхний глухой/витрина
Рамка с соединением под углом 45 град., 
 ширина профиля рамки 70мм, толщина 23мм.
 Филенка плоская.
 !!! Для витрины стекло толщиной 4мм.
 !!! Крепление стекла штапиком.
					Фасад глухой рамочный с филенкой профилированной
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры шпона филенки | 
| 236→280 | 396→900 | ↕↕↕ | 
| 236→280 | 901→1300* | ↕↕↕ | 
| 281→395 | 296→900 | ↕↕↕ | 
| 281→395 | 901→1300* | ↕↕↕ | 
| 396→600 | 236→900 | ↕↕↕ | 
| 396→600 | 901→1300* | ↕↕↕ | 
| 601→1300 | 236→600 | ↕↕↕ | 
| 1301→2000** | 246→450 | ↕↕↕ | 
					Фасад глухой рамочный с плоской филенкой
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры шпона филенки | 
| 150→235 | 150→900 | ↕↕↕ | 
| 150→235 | 901→1300* | ↕↕↕ | 
| 236→280 | 150→395 | ↕↕↕ | 
| 281→395 | 150→295 | ↕↕↕ | 
| 396→1300 | 150→235 | ↕↕↕ | 
| 1301→2000** | min 246 (филенка профилированная) | min 246 (филенка профилированная) | 
					Накладка на ящик  
Фасад глухой рамочный с узким профилем и плоской филенкой
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры шпона филенки | 
| 140→149 | 140→900 | ↕↕↕ | 
| 140→149 | 901→1300* | ↕↕↕ | 
					Фальшпанель с фрезеровкой по краю
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры дерева | 
| 30→99 | 100→1300 | по большему размеру | 
| 100→600 | 30→1300 | по большему размеру | 
| 601→1300 | 30→600 | по большему размеру | 
					Фасад витрина
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | 
| 196→600 | 196→900 | 
| 196→600 | 901→1300* | 
| 601→1300 | 196→600 | 
| 1301→2000** | 246→450 | 
					Фасад с решеткой
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры дерева | 
| 283→600 | 246→600 | вставка "Соты" ↕↕↕ | 
| 283→600 | 601→900 | *вставка "Соты" ≈ | 
| 601→1300 | 246→600 | вставка "Соты" ↕↕↕ | 
					Фасад витрина с широким переплетом
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | шпрос горизонтальный/ вертикальный, шт | 
| 283→509 | 346→900 | 0 / 1 | 
| 510→600 | 346→900 | 1 / 1 | 
| 601→709 | 346→600 | 1 / 1 | 
| 710→909 | 346→600 | 2 / 1 | 
| 910→1109 | 346→600 | 3 / 1 | 
| 1110→1309 | 346→600 | 4 / 1 | 
| 1310→1509 | 346→600 | 5 / 1 | 
| 1510→1709 | 346→600 | 6 / 1 | 
| 1710→1900 | 346→600 | 7 / 1 | 
					Фасад комбинированный
| высота(H) min/max, мм | ширина(B) min/max, мм | Направление текстуры шпона/дерева | 
| 596→1300 | 246→600 | филенка ↕↕�� вставка "Соты" ↕↕↕ | 
| 1301→2000** | 246→450 | филенка ↕↕↕ вставка "Соты" ↕↕↕ | 
Внутренняя перемычка для высоких и комбинированных фасадов
Внимание! В стандартном исполнении с профилированной филенкой при ширине фасада до 281мм минимальная высота 700мм.
					Фасад гнутый глуб.300мм глухой/витрина 
Фасад гнутый глуб.316мм глухой/витрина
| высота(H) min/max, мм | внутренний радиус (R), мм | внутренний радиус (R), мм | 
| 450→970 | 236 | ↕↕↕ | 
					Фасад вогнутый нижний глухой/витрина 
Фасад вогнутый верхний глухой/витрина
| высота(H) min/max, мм | внутренний радиус (R), мм | Направление текстуры дерева филенки | 
| 450→970 | 255 | ↕↕↕ |